|   CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Nº 01-2015-CG  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | ENTIDAD | PERÍODO Y TIPO DE EXAMEN | RETRIBUCIÓN ECONÓMICA CON I.G.V. (S/.) | VIÁTICOS Y PASAJES | OTROS | BASES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE LA NACIÓN | FINANCIERO 2015, 2016 y 2017 | 5,292,300.00 | -- | 1 | |
| 2 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU S.A. | FINANCIERO 2015, 2016 y 2017 | 637,200.00 | (*) | 1 | |
| 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S. A. - SIMA PERÚ S.A. | FINANCIERO 2015, 2016 y 2017 | 477,900.00 | 105,000.00 | 1 | |
| 4 | CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC | FINANCIERO 2014, 2015 y 2016 | 264,119.40 | -- | 1 | |
| 5 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | FINANCIERO 2014, 2015 y 2016 | 225,000.00 | -- | - | |
| 6 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU S.A. | FINANCIERO 2014 y 2015 | 190,000.00 | -- | - | |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE | FINANCIERO 2014 y 2015 | 165,000.00 | -- | - | |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI | FINANCIERO 2012, 2013, 2014 y 2015 | 160,000.00 | -- | - | |
| 9 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | FINANCIERO 2014 y 2015 | 160,000.00 | -- | - | |
| 10 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS - SUTRAN | FINANCIERO 2014 y 2015 | 160,000.00 | (*) | - | |
| 11 | SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL | FINANCIERO 2014, 2015 y 2016 | 159,300.00 | -- | - | |
| 12 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA | FINANCIERO 2013, 2014 y 2015 | 157,500.00 | -- | - | |
| 13 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS | FINANCIERO 2012, 2013, 2014 y 2015 | 141,600.00 | -- | - | |
| 14 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A - EMAPISCO S.A. | FINANCIERO 2013, 2014 y 2015 | 141,600.00 | -- | - | |
| 15 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA | FINANCIERO 2014 y 2015 | 140,000.00 | -- | - | |
| 16 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | FINANCIERO 2014, 2015 y 2016 | 135,000.00 | -- | - | |
| 17 | UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES - FONER - CONTRATO PRÉSTAMO BIRF N° 8034-PE DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | FINANCIERO 2015 y ENE. - JUN. 2016 | 130,000.00 | -- | 2 | |
| 18 | CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ | FINANCIERO 2013, 2014 y 2015 | 127,500.00 | -- | - | |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A. - EMAPA SAN MARTÍN S.A. | FINANCIERO 2014 y 2015 | 126,785.00 | -- | - | |
| 20 | UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | FINANCIERO 2014 y 2015 | 125,000.00 | -- | - | |
| 21 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA - IIAP | FINANCIERO 2014 y 2015 | 124,471.00 | 61,952.00 | - | |
| 22 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | FINANCIERO 2013, 2014 y 2015 | 120,000.00 | -- | - | |
| 23 | EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA | FINANCIERO 2013, 2014 y 2015 | 120,000.00 | -- | - | |
| 24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | FINANCIERO 2014 y 2015 | 120,000.00 | -- | - | |
| 25 | BANCO DE MATERIALES EN LIQUIDACIÓN | FINANCIERO 2015 | 120,000.00 | -- | - | |
| 26 | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS - UNAMAD | FINANCIERO 2014 y 2015 | 110,000.00 | -- | - | |
| 27 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI | FINANCIERO 2014 y 2015 | 106,000.00 | (*) | - | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | FINANCIERO 2013, 2014 y 2015 | 105,000.00 | -- | - | ||
| 29 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCAVELICA - EMAPA HUANCAVELICA | FINANCIERO 2014, 2015 y 2016 | 105,000.00 | -- | - | |
| 30 | SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR | FINANCIERO 2014 y 2015 | 105,000.00 | (*) | - | |
| 31 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | FINANCIERO 2014 y 2015 | 104,000.00 | -- | - | |
| 32 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. - SEDACHIMBOTE S.A. | FINANCIERO 2014 y 2015 | 100,000.00 | (*) | - | |
| 33 | CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN | FINANCIERO 2014 y 2015 | 100,000.00 | -- | - | |
| 34 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO | FINANCIERO 2014 y 2015 | 100,000.00 | -- | - | |
| 35 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | FINANCIERO 2014 y 2015 | 100,000.00 | -- | - | |
| 36 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | FINANCIERO 2013, 2014 y 2015 | 97,940.00 | -- | - | |
| 37 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | FINANCIERO 2014 y 2015 | 90,000.00 | -- | - | |
| 38 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | FINANCIERO 2014 y 2015 | 90,000.00 | -- | - | |
| 39 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - PROCALIDAD- PRÉSTAMO BIRF N° 8212-PE | FINANCIERO MAY.- DIC.2013, 2014, 2015 y 2016 | 90,000.00 | -- | - | |
| GRUPO N° 1 S/. 80,000.00 | ||||||
| 40 | ||||||
| EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CENTRO NORTE S. A. - ETECEN S. A. EN LIQUIDACIÓN | FINANCIERO 2015 | 20,000.00 | -- | - | ||
| EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES EN LIQUIDACIÓN S. A. - ENACE S. A. EN LIQUIDACIÓN | FINANCIERO 2015 | 15,000.00 | -- | - | ||
| BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERÚ EN LIQUIDACIÓN | FINANCIERO 2015 | 15,000.00 | -- | - | ||
| EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ S. A. - CENTROMIN PERÚ EN LIQUIDACIÓN S. A. | FINANCIERO ENE. - JUN. 2015 | 15,000.00 | -- | - | ||
| EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES EN LIQUIDACIÓN S. A. - ENAFER S. A. EN LIQUIDACIÓN | FINANCIERO 2015 | 15,000.00 | -- | - | ||
| 41 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | FINANCIERO 2014 y 2015 | 70,000.00 | -- | - | |
| 42 | EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS DEL CUSCO - EMUFEC | FINANCIERO 2014 y 2015 | 70,000.00 | -- | - | |
| 43 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE | FINANCIERO 2014 y 2015 | 60,000.00 | -- | - | |
| 44 | INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN - IMP | FINANCIERO 2014 y 2015 | 50,000.00 | -- | - | |
| 45 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S. A. - EPS MOQUEGUA S. A. | FINANCIERO 2014 | 50,000.00 | -- | - | |
| 46 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE - ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES Y SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2014 | FINANCIERO MAR.2014 - FEB. 2015 | 47,200.00 | -- | - | |
| 47 | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE- ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES (05.OCT.2014) Y SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL (07.DIC.2014) | FINANCIERO 24.ENE. - DIC.2014 | 45,000.00 | -- | 1 | |
| 48 | AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE | FINANCIERO 2013, 2014 y 2015 | 41,250.00 | -- | - | |
| 49 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI - DONACIÓN DEL BANCO MUNDIAL TFSCB N° TF 011183 | FINANCIERO .AGO. - DIC.2012, 2013, 2014 | 16,500.00 | -- | - | |
(*) Los gastos por concepto de Viáticos / Pasajes se encuentran detallados en las Bases.
NOTAS:
| Entidades | Nos del 01 al 06 | S/. 400.00 c/u | 
| Entidades | Nos del 07 al 15 | S/. 300.00 c/u | 
| Entidades | Nos del 16 al 36 | S/. 200.00 c/u | 
| Entidades | Nos del 37 al 46 | S/. 150.00 c/u | 
| Entidades | Nos del 47 al 49 | S/. 100.00 c/u |